TOTAL-CN TOOLS CO., LTD.

 

 

PRODUCT

ABOUT US

WORKSHOP

CONTACT

DIAL INDICATORS

 

Can be with or without back ear.
Muilt-Diam of dial can be choosen.
The colors of dial can be designed by customers.
Item No.  Specification Dial Dia. QTY/Carton N.W.(kg) G.W.(kg) Meas(cm)
  TB0116-6010    0-10mm*0.1 60mm  50 9.0 11.0 47.0*30.0*22.0
TB0116-6015   0-15mm*0.1  60mm   50   9.0  11.0  47.0*30.0*22.0 
TB0116-6020   0-20mm*0.1  60mm   50   9.0  11.0  47.0*30.0*22.0 
TB0116-6025   0-25mm*0.1  60mm   50   9.0  11.0  47.0*30.0*22.0 
TB0116-6030   0-30mm*0.1  60mm   50   9.0  11.0  47.0*30.0*22.0 
TB0113-3504   0-4mm*0.01  35mm   50   5.0  6.0  34.0*30.0*22.0 
TB0113-4010   0-10mm*0.01  40mm   50   5.0  6.0  34.0*30.0*22.0 
TB0113-4003   0-3mm*0.01  40mm   50   5.0  6.0  34.0*30.0*22.0 
TB0113-4005   0-5mm*0.01  40mm   50   5.0  6.0  34.0*30.0*22.0 
TB0113-4008   0-8mm*0.01  40mm   50   5.0  6.0  34.0*30.0*22.0 
TB0113-4010   0-10mm*0.01  40mm   50  5 6.0  34.0*30.0*22.0 
TB0113-5503   0-3mm*0.01  55mm   50   9.0  11.0  34.0*30.0*22.0 
TB0113-5505   0-5mm*0.01  55mm   50   9.0  11.0  47.0*30.0*22.0 
TB0113-5510   0-10mm*0.01  55mm   50   9.0  11.0  47.0*30.0*22.0 
TB0113-6003  0-3mm*0.01 60mm   50   9.0  11.0  47.0*30.0*22.0 
TB0113-6005   0-5mm*0.01  60mm   50   9.0  11.0  47.0*30.0*22.0 
TB0113-6010   0-10mm*0.01  60mm   50   9.0  11.0  47.0*30.0*22.0 
TB0113-6015   0-15mm*0.01  60mm   50   9.0  11.0  47.0*30.0*22.0 
TB0113-6020   0-20mm*0.01  60mm   50   9.0  11.0  47.0*30.0*22.0 
TB0113-6025   0-25mm*0.01  60mm   50   9.0  11.0  47.0*30.0*22.0 
TB0113-6030   0-30mm*0.01  60mm   50   9.0  11.0  47.0*30.0*22.0 
TB0113-7635   0-35mm*0.01  76mm   50   22.0  24.0  50.0*46.0*33.0 
TB0113-7640   0-40mm*0.01  76mm   50   22.0  24.0  50.0*46.0*33.0 
TB0113-7645   0-45mm*0.01  76mm   50   22.0  24.0  50.0*46.0*33.0 
TB0113-7650   0-50mm*0.01  76mm   50   22.0  24.0  50.0*46.0*33.0 
TB0124-4001   0-0.1in*0.001  1.6in   50   5.0  6.0  34.0*22.0*20.0 
TB0124-4002   0-0.2in*0.001  1.6in   50   5.0  6.0  34.0*22.0*20.0 
TB0124-40025   0-0.25in*0.001  1.6in   50   5.0  6.0  34.0*22.0*20.0 
TB0124-55025   0-0.25in*0.001  2.17in   50   7.0  9.0  42.0*34.0*32.0 
TB0124-5505  0-0.5in*0.001 2.17in   50   7.0  9.0  42.0*34.0*32.0 
TB0124-5510  0-1in*0.001  2.17in   50   7.0  9.0  42.0*34.0*32.0 
TB0124-60025   0-0.25in*0.001  2.375in   50   7.0  9.0  42.0*34.0*32.0 
TB0124-6005  0-0.5in*0.001  2.375in   50   7.0  9.0  42.0*34.0*32.0 
TB0124-6010  0-1in*0.001  2.375in   50   7.0  9.0  42.0*34.0*32.0 
TB0124-7615   0-0.15in*0.001  3in   50   18.0  20.0  58.0*51.0*31.0 
TB0124-7620  0-2in*0.001  3in   50   18.0  20.0  58.0*51.0*31.0 

MICRON INDICATORS

Item No.  Specification     Dial Dia.  QTY/Carton N.W.(kg) G.W.(kg) Meas(cm)
 TB0511-4001    0-1mm*0.001 40mm  50 7   8.0 34.0*22.0*20.0
TB0511-6001   0-1mm*0.001  60mm   50   9.0  11.0  42.0*34.0*32.0 
TB0511-6002   0-2mm*0.001  60mm   50   9.0  11.0  42.0*34.0*32.0 
TB0511-6003   0-3mm*0.001  60mm   50   9.0  11.0  42.0*34.0*32.0 
TB0511-6005   0-5mm*0.001  60mm   50   9.0  11.0  42.0*34.0*32.0 
TB0511-7601   0-1mm*0.001  76mm   50   11.0  13.0  58.0*34.0*32.0 
TB0511-7602   0-2mm*0.001  76mm   50   11.0  13.0  58.0*34.0*32.0 
TB0511-7603   0-3mm*0.001  76mm   50   11.0  13.0  58.0*34.0*32.0 
TB0511-7605   0-5mm*0.001  76mm   50   11.0  13.0  58.0*34.0*32.0 

ELECTRONIC DIGITAL DIAL INDICATORS

LCD Display.
Zero setting at any position.
Metric/Inch system interchange.
Item No.  Specification Dial Dia. QTY/Carton N.W.(kg) G.W.(kg) Meas(cm)
TB0233-5610  0-10mm*0.01/0-0.5in*0.0005  \0.02mm  50  9.0  11.0  47.0*30.0*22.0 
TB0233-5625  0-25mm*0.01/1in*0.0005  \0.03mm  50  9.0  11.0  47.0*30.0*22.0 

ELECTRONIC MICRON DIAL INDICATORS

Item No. Specification QTY/Carton N.W. (kg) G.W. (kg) Meas (cm)
 TB0231-6406  0-12mm*0.001/0.2in*0.00005  \0.006mm       

TEST INDICATING DIALS

Positive and relative measurement.
0-180 degree adjustable measuring head.
Ruby ball head can be chosen.
Forward and opposite measurement.
Item No.  Specification Dial Dia. QTY/Carton N.W. (kg) G.W. (kg) Meas (cm)
TB0413-3280  0-0.8mm*0.01  32mm  50  6.0  8.0  34.0*22.0*20.0 
TB0413-3880  0-0.8mm*0.01  38mm  50  6.0  8.0  34.0*22.0*20.0 
TB0423-3203  0-0.03in*0.0005  1.26in  50  6.0  8.0  34.0*22.0*20.0 
TB0423-3803  0-0.03IN*0.0005  1.5in  50  6.0  8.0  34.0*22.0*20.0 
TB0412-3220  0-0.2mm*0.002  32mm  50  6.0  8.0  34.0*22.0*20.0 
TB0412-4020  0-0.2mm*0.002  40mm  50  6.0  8.0  34.0*22.0*20.0 
TB0422-32008  0-0.008in*0.0001  1.26in  50  6.0  8.0  34.0*22.0*20.0 
TB0422-40008  0-0.008in*0.0001  1.57in  50  6.0  8.0  34.0*22.0*20.0 

BRITISH STANDARD DIAL INDICATORS

Item No. Specification QTY/Carton N.W. (kg) G.W. (kg) Meas (cm)
 TL06-1  0-0.5mm*0.0001         
TL07-1 0-1.0mm*0.0001        
TL08-1 0-2.0mm*0.0001        

Please note: we renew our website once in a few days, please visit it usually. Best view: 1024*768.

Copyright (C) 2005-2009 Hongkong and Shanghai Total Co., Ltd. All rights reserved.