TOTAL-CN TOOLS CO., LTD.

กก

กก

PRODUCT

ABOUT US

WORKSHOP

CONTACT

VERNIER CALIPERS

กก

VERNIER CALIPER WITH METRIC (OR/WITH INCH) SCALE

Use the single (double) scale, which is in metric or inch units.
With a faxed scale and a sliding scale.
With fastening screw.
Made of harden stainless steel or carbon steel.
Item No. Specification QTY/Carton N.W. (kg) G.W. (kg) Meas (cm)
 T111-1115  0-150mm*0.02  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
 T112-1115  0-150mm*0.05  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
T113-1115 0-150mm*0.02/0-6in*0.001  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
T114-1115 0-6in*0.001/0-150mm*0.02  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
 T115-1115  0-150mm*0.05/0-6in*1/128  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
 T116-1115  0-6in*1/128/0-150mm*0.05  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
 T111-1120  0-200mm*0.02  50  19.0  21.0  57.0*32.0*25.0 
 T112-1120  0-200mm*0.05  50  19.0  21.0  57.0*32.0*25.0 
T113-1120 0-200mm*0.02/0-8in*0.001  50  19.0  21.0  57.0*32.0*25.0 
T114-1120 0-8in*0.001/0-200mm*0.02 50  19.0 21.0  57.0*32.0*25.0 
 T115-1120  0-200mm*0.05/0-8in*1/128  50  19.0  21.0  57.0*32.0*25.0 
 T116-1120  0-8in*1/128/0-200mm*0.05  50  19.0  21.0  57.0*32.0*25.0 
 T111-1130  0-300mm*0.02  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 
 T112-1130  0-300mm*0.05  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 
 T113-1130  0-300mm*0.02/0-12in*0.001  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 
 T114-1130  0-12in*0.001/0-300mm*0.02  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 
 T115-1130  0-300mm*0.05/0-12in*1/128  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 
 T116-1130  0-12in*1/128/0-300mm*0.05  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 

VERNIER CALIPER WITH AUTO LOCK

Use the single (double) scale, which is in metric or inch units.
With a faxed scale and a sliding scale.
Auto lock.
Made of harden stainless steel or carbon steel.
Item No. Specification QTY/Carton N.W. (kg) G.W. (kg) Meas (cm)
 T111-1315  0-150mm*0.02  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
 T112-1315  0-150mm*0.05  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
T113-1315 0-150mm*0.02/0-6in*0.001  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
T114-1315 0-6in*0.001/0-150mm*0.02  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
 T115-1315  0-150mm*0.05/0-6in*1/128  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
 T116-1315  0-6in*1/128/0-150mm*0.05  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
 T111-1320  0-200mm*0.02  50  19.0  21.0  57.0*32.0*25.0 
 T112-1320  0-200mm*0.05  50  19.0  21.0  57.0*32.0*25.0 
T113-1320 0-200mm*0.02/0-8in*0.001  50  19.0  21.0  57.0*32.0*25.0 
T114-1320 0-8in*0.001/0-200mm*0.02 50  19.0 21.0  57.0*32.0*25.0 
 T115-1320  0-200mm*0.05/0-8in*1/128  50  19.0  21.0  57.0*32.0*25.0 
 T116-1320  0-8in*1/128/0-200mm*0.05  50  19.0  21.0  57.0*32.0*25.0 
 T111-1330  0-300mm*0.02  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 
 T112-1330  0-300mm*0.05  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 
 T113-1330  0-300mm*0.02/0-12in*0.001  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 
 T114-1330  0-12in*0.001/0-300mm*0.02  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 
 T115-1330  0-300mm*0.05/0-12in*1/128  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 
 T116-1330  0-12in*1/128/0-300mm*0.05  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 

VERNIER CALIPER WITH 4-MEASUREMENTS&FINE ADJUSTMENT

Use the single (double) scale, Which is in metric or inch units.
With a faxed scale and a sliding scale.
Slide lock.
With a fine-adjustment carriage.
Made of carbon steel.
Item No. Specification QTY/Carton N.W. (kg) G.W. (kg) Meas (cm)
 T111.WK-1115  0-150mm*0.02  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
 T112.WK-1115  0-150mm*0.05  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
T113.WK-1115 0-150mm*0.02/0-6in*0.001  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
T114.WK-1115 0-6in*0.001/0-150mm*0.02  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
 T115.WK-1115  0-150mm*0.05/0-6in*1/128  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
 T116.WK-1115  0-6in*1/128/0-150mm*0.05  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
 T111.WK-1120  0-200mm*0.02  50  19.0  21.0  57.0*32.0*25.0 
 T112.WK-1120  0-200mm*0.05  50  19.0  21.0  57.0*32.0*25.0 
T113.WK-1120 0-200mm*0.02/0-8in*0.001  50  19.0  21.0  57.0*32.0*25.0 
T114.WK-1120 0-8in*0.001/0-200mm*0.02 50  19 21.0  57.0*32.0*25.0 
 T115.WK-1120  0-200mm*0.05/0-8in*1/128  50  19.0  21.0  57.0*32.0*25.0 
 T116.WK-1120  0-8in*1/128/0-200mm*0.05  50  19.0  21.0  57.0*32.0*25.0 
 T111.WK-1330  0-300mm*0.02  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 
 T112.WK-1330  0-300mm*0.05  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 
 T113.WK-1330  0-300mm*0.02/0-12in*0.001  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 
 T114.WK-1330  0-12in*0.001/0-300mm*0.02  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 
 T115.WK-1330  0-300mm*0.05/0-12in*1/128  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 
 T116.WK-1330  0-12in*1/128/0-300mm*0.05  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 

VERNIER CALIPER MONO BLOCK

Use the single (double) scale, Which is in metric or inch units.
With a faxed scale and a sliding scale.
Slide lock.
With Mono black.
Made of harden stainless steel.
Item No. Specification QTY/Carton N.W. (kg) G.W. (kg) Meas (cm)
 T131-1115  0-150mm*0.02  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
 T132-1115  0-150mm*0.05  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
T133-1115 0-150mm*0.02/0-6in*0.001  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
T134-1115 0-6in*0.001/0-150mm*0.02  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
 T135-1115  0-150mm*0.05/0-6in*1/128  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
 T136-1115  0-6in*1/128/0-150mm*0.05  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
 T131-1120  0-200mm*0.02  50  19.0  21.0  57.0*32.0*25.0 
 T132-1120  0-200mm*0.05  50  19.0  21.0  57.0*32.0*25.0 
T133-1120 0-200mm*0.02/0-8in*0.001  50  19.0  21.0  57.0*32.0*25.0 
T134-1120 0-8in*0.001/0-200mm*0.02 50  19 21.0  57.0*32.0*25.0 
 T135-1120  0-200mm*0.05/0-8in*1/128  50  19.0  21.0  57.0*32.0*25.0 
 T136-1120  0-8in*1/128/0-200mm*0.05  50  19.0  21.0  57.0*32.0*25.0 
 T131-1330  0-300mm*0.02  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 
 T132-1330  0-300mm*0.05  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 
 T133-1330  0-300mm*0.02/0-12in*0.001  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 
 T134-1330  0-12in*0.001/0-300mm*0.02  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 
 T135-1330  0-300mm*0.05/0-12in*1/128  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 
 T136-1330  0-12in*1/128/0-300mm*0.05  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0

VERNIER CALIPER MONO BLOCK WITH AUTO LOCK

Use the single (double) scale, Which is in metric or inch units.
With a faxed scale and a sliding scale.
Auto lock.
With Mono black.
Made of harden stainless steel.
Item No. Specification QTY/Carton N.W. (kg) G.W. (kg) Meas (cm)
 T131-1315  0-150mm*0.02  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
 T132-1315  0-150mm*0.05  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
T133-1315 0-150mm*0.02/0-6in*0.001  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
T134-1315 0-6in*0.001/0-150mm*0.02  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
 T135-1315  0-150mm*0.05/0-6in*1/128  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
 T136-1315  0-6in*1/128/0-150mm*0.05  50  15.0  17.0  47.0*26.0*23.0 
 T131-1320  0-200mm*0.02  50  19.0  21.0  57.0*32.0*25.0 
 T132-1320  0-200mm*0.05  50  19.0  21.0  57.0*32.0*25.0 
T133-1320 0-200mm*0.02/0-8in*0.001  50  19.0  21.0  57.0*32.0*25.0 
T134-1320 0-8in*0.001/0-200mm*0.02 50  19 21.0  57.0*32.0*25.0 
 T135-1320  0-200mm*0.05/0-8in*1/128  50  19.0  21.0  57.0*32.0*25.0 
 T136-1320  0-8in*1/128/0-200mm*0.05  50  19.0  21.0  57.0*32.0*25.0 
 T131-1330  0-300mm*0.02  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 
 T132-1330  0-300mm*0.05  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 
 T133-1330  0-300mm*0.02/0-12in*0.001  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 
 T134-1330  0-12in*0.001/0-300mm*0.02  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 
 T135-1330  0-300mm*0.05/0-12in*1/128  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0 
 T136-1330  0-12in*1/128/0-300mm*0.05  20  16.0  18.0  44.0*28.0*30.0

Please note: we renew our website once in a few days, please visit it usually. Best view: 1024*768.

Copyright (C) 2005-2009 Hongkong and Shanghai Total Co., Ltd. All rights reserved.