TOTAL-CN TOOLS CO., LTD.

กก

กก

PRODUCT

ABOUT US

WORKSHOP

CONTACT

 DIN345 HSS Taper Shank twist drill

With taper shank, right hand cutting

กก

Size(mm) MT O.L(mm) F.L(mm) Size(mm) MT O.L(mm) F.L(mm)
5 1 133 52 11.1 1 175 94
5.5 1 138 57 11.11 1 175 94
5.95 1 138 57 11.2 1 175 94
6 1 138 57 11.25 1 175 94
6.3 1 144 63 11.3 1 175 94
6.35 1 144 63 11.5 1 175 94
6.5 1 144 63 11.6 1 175 94
6.7 1 144 63 11.75 1 175 94
6.75 1 150 69 11.8 1 175 94
6.8 1 150 69 11.91 1 182 101
6.9 1 150 69 12 1 182 101
7 1 150 69 12.1 1 182 101
7.5 1 150 69 12.2 1 182 101
7.6 1 156 75 12.25 1 182 101
7.7 1 156 75 12.3 1 182 101
7.8 1 156 75 12.4 1 182 101
7.9 1 156 75 12.5 1 182 101
8 1 156 75 12.6 1 182 101
8.1 1 156 75 12.75 1 182 101
8.2 1 156 75 12.8 1 182 101
8.3 1 156 75 12.9 1 182 101
8.4 1 156 75 13 1 182 101
8.5 1 156 75 13.1 1 182 101
8.7 1 162 81 13.2 1 182 101
8.8 1 162 81 13.3 1 189 108
8.9 1 162 81 13.49 1 189 108
9 1 162 81 13.5 1 189 108
9.2 1 162 81 13.75 1 189 108
9.25 1 162 81 13.8 1 189 108
9.3 1 162 81 14 1 189 108
9.4 1 168 87 14.1 1 189 108
9.5 1 168 87 14.2 2 212 114
9.75 1 168 87 14.25 2 212 114
9.8 1 168 87 14.29 2 212 114
10 1 168 87 14.4 2 212 114
10.1 1 168 87 14.5 2 212 114
10.2 1 168 87 14.6 2 212 114
10.25 1 168 87 14.7 2 212 114
10.3 1 168 87 14.75 2 212 114
10.32 1 168 87 15 2 212 114
10.4 1 168 87 15.08 2 218 120
10.5 1 175 94 15.1 2 218 120
10.6 1 175 94 15.2 2 218 120
10.7 1 175 94 15.25 2 218 120
10.75 1 175 94 15.5 2 218 120
10.8 1 175 94 15.7 2 218 120
10.9 1 175 94 15.75 2 218 120
11 1 175 94 15.8 2 218 120
Size(mm) MT O.L(mm) F.L(mm) Size(mm) MT O.L(mm) F.L(mm)
16 2 218 120 21.8 2 248 150
16.1 2 223 125 22 2 248 150
16.15 2 223 125 22.1 2 248 150
16.25 2 223 125 22.25 2 248 150
16.4 2 223 125 22.5 2 253 155
16.5 2 223 125 22.75 2 253 155
16.6 2 223 125 23 2 253 155
16.67 2 223 125 23.2 3 276 155
16.75 2 223 125 23.25 3 276 155
16.8 2 223 125 23.5 3 276 155
16.9 2 223 125 23.75 3 281 160
17 2 223 125 23.8 3 281 160
17.25 2 228 130 23.81 3 281 160
17.3 2 228 130 24 3 281 160
17.4 2 228 130 24.5 3 281 160
17.46 2 228 130 24.75 3 281 160
17.5 2 228 130 25 3 281 160
17.7 2 228 130 25.2 3 286 165
17.75 2 228 130 25.25 3 286 165
18 2 228 130 25.75 3 286 165
18.1 2 223 135 26 3 286 165
18.2 2 223 135 26.2 3 286 165
18.25 2 223 135 26.25 3 286 165
18.3 2 223 135 26.5 3 286 165
18.5 2 223 135 26.8 3 286 165
18.75 2 223 135 27 3 291 170
19 2 223 135 27.25 3 291 170
19.05 2 238 140 27.5 3 291 170
19.1 2 238 140 27.75 3 291 170
19.2 2 238 140 28 3 291 170
19.25 2 238 140 28.3 3 291 170
19.4 2 238 140 28.5 3 296 175
19.5 2 238 140 28.75 3 296 175
19.7 2 238 140 29 3 296 175
19.75 2 238 140 29.25 3 296 175
20 2 238 140 29.5 3 296 175
20.1 2 243 145 29.75 3 296 175
20.25 2 243 145 30 3 296 175
20.4 2 243 145 30.5 3 296 175
20.5 2 243 145 30.6 3 301 180
20.64 2 243 145 30.7 3 301 180
20.7 2 243 145 31 3 301 180
20.75 2 243 145 31.25 3 301 180
21 2 243 145 31.5 3 301 180
21.2 2 243 145 31.75 3 334 185
21.25 2 248 150 32 3 334 185
20.5 2 248 150 32.25 3 334 185
21.75 2 248 150 32.5 3 334 185
Size(mm) MT O.L(mm) F.L(mm) Size(mm) MT O.L(mm) F.L(mm)
33 4 334 185 56 5 417 230
33.5 4 334 185 56.5 5 422 235
34 4 339 190 57 5 422 235
34.5 4 339 190 57.5 5 422 235
34.92 4 339 190 58 5 422 235
35 4 339 190 59 5 422 235
35.5 4 339 190 60 5 422 235
36 4 344 195 61 5 427 240
36.25 4 344 195 62 5 427 240
36.5 4 344 195 63 5 427 240
36.75 4 344 195 64 5 432 245
37 4 344 195 65 5 432 245
37.5 4 344 195 66 5 432 245
38 4 349 200 67 5 432 245
38.5 4 349 200 68 5 437 250
39 4 349 200 69 5 437 250
39.5 4 349 200 70 5 437 250
40 4 349 200 71 5 437 250
40.5 4 354 205 72 5 437 255
40.75 4 354 205 73 5 437 255
41 4 354 205 74 5 437 255
41.5 4 354 205 75..00 5 442 255
42 4 354 205 76 5 447 260
42.5 4 354 205 77 6 514 260
43 4 359 210 78 6 514 260
43.5 4 359 210 79 6 514 260
44 4 359 210 80 6 514 260
44.5 4 359 210 81 6 519 265
45 4 359 210 82 6 519 265
45.5 4 364 215 83 6 519 265
46 4 364 215 84 6 519 265
46.5 4 364 215 85 6 519 265
47 4 364 215 86 6 524 270
47.5 4 364 215 87 6 524 270
48 4 369 220 88 6 524 270
48.5 4 369 220 89 6 524 270
49 4 369 220 90 6 524 270
49.5 4 369 220 91 6 529 275
50 4 369 220 92 6 529 275
50.5 4 374 225 93 6 529 275
51 5 412 225 94 6 529 275
52 5 412 225 95 6 529 275
52.5 5 412 225 96 6 534 280
53 5 412 225 97 6 534 280
53.5 5 417 230 98 6 534 280
54 5 417 230 99 6 534 280
55 5 417 230 100 6 534 280
Size(mm) MT O.L(mm) F.L(mm) Size(mm) MT O.L(mm) F.L(mm)
33 4 334 185 56 5 417 230
33.5 4 334 185 56.5 5 422 235
34 4 339 190 57 5 422 235
34.5 4 339 190 57.5 5 422 235
34.92 4 339 190 58 5 422 235
35 4 339 190 59 5 422 235
35.5 4 339 190 60 5 422 235
36 4 344 195 61 5 427 240
36.25 4 344 195 62 5 427 240
36.5 4 344 195 63 5 427 240
36.75 4 344 195 64 5 432 245
37 4 344 195 65 5 432 245
37.5 4 344 195 66 5 432 245
38 4 349 200 67 5 432 245
38.5 4 349 200 68 5 437 250
39 4 349 200 69 5 437 250
39.5 4 349 200 70 5 437 250
40 4 349 200 71 5 437 250
40.5 4 354 205 72 5 437 255
40.75 4 354 205 73 5 437 255
41 4 354 205 74 5 437 255
41.5 4 354 205 75 5 442 255
42 4 354 205 76 5 447 260
42.5 4 354 205 77 6 514 260
43 4 359 210 78 6 514 260
43.5 4 359 210 79 6 514 260
44 4 359 210 80 6 514 260
44.5 4 359 210 81 6 519 265
45 4 359 210 82 6 519 265
45.5 4 364 215 83 6 519 265
46 4 364 215 84 6 519 265
46.5 4 364 215 85 6 519 265
47 4 364 215 86 6 524 270
47.5 4 364 215 87 6 524 270
48 4 369 220 88 6 524 270
48.5 4 369 220 89 6 524 270
49 4 369 220 90 6 524 270
49.5 4 369 220 91 6 529 275
50 4 369 220 92 6 529 275
50.5 4 374 225 93 6 529 275
51 5 412 225 94 6 529 275
52 5 412 225 95 6 529 275
52.5 5 412 225 96 6 534 280
53 5 412 225 97 6 534 280
53.5 5 417 230 98 6 534 280
54 5 417 230 99 6 534 280
55 5 417 230 100 6 534 280

Please note: we renew our website once in a few days, please visit it usually. Best view: 1024*768.

Copyright (C) 2005-2009 Hongkong and Shanghai Total Co., Ltd. All rights reserved.